7月份泸州市商品混凝土和预拌砂浆价格信息
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 2010年11月信息价 | 2016年6月信息价 | 2016年7月信息价 | 价格变动幅度(与基期比±%) | 价格变动幅度(环比±%) |
1 | 普通商品砼 | C10 | m³ | / | 257 | 257 | / | / |
2 | 普通商品砼 | C15 | m³ | 322 | 267 | 267 | / | / |
3 | 普通商品砼 | C20 | m³ | 342 | 277 | 277 | / | / |
4 | 普通商品砼 | C25 | m³ | 357 | 291 | 291 | / | / |
5 | 普通商品砼 | C30 | m³ | 370 | 306 | 306 | / | / |
6 | 普通商品砼 | C35 | m³ | 393 | 325 | 325 | / | / |
7 | 普通商品砼 | C40 | m³ | 415 | 345 | 345 | / | / |
8 | 普通商品砼 | C45 | m³ | 444 | 369 | 369 | / | / |
9 | 普通商品砼 | C50 | m³ | 473 | 393 | 393 | / | / |
10 | 普通商品砼 | C55 | m³ | / | 422 | 422 | / | / |
11 | 普通商品砼 | C60 | m³ | / | 451 | 451 | / | / |
注:(1)以上信息价为不含税信息价;(2)基期是指2010年11月。含10公里运距,超过10公里,每公里增加3元/ m³;不含泵送费。泵送信息价:电泵10元/m³,柴油泵 15元/m³,汽车泵30元/m³计取。 (3)商品砼信息价实行动态管理,将按生产要素的变化而作相应调整;(3)该信息价同时在《四川工程造价信息》、泸州市住建局、市建管局、市造价管理站、市建设科技推广站、市建设工程质量监督站等网站上公布。 | ||||||||
附表二 | ||||||||
二0一六年七月泸州市预拌干混砂浆信息价 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 强度等级 | 单位 | 2012年8月信息价 | 2016年6月信息价 | 2016年7月信息价 | 价格变动幅度(与基期比±%) | 价格变动幅度(环比±%) |
1 | 砌筑砂浆DM | M5 | T | 279 | 244 | 244 | / | / |
2 | 砌筑砂浆DM | M7.5 | T | 284 | 248 | 248 | / | / |
3 | 砌筑砂浆DM | M10 | T | 289 | 252 | 252 | / | / |
4 | 砌筑砂浆DM | M15 | T | 299 | 261 | 261 | / | / |
5 | 砌筑砂浆DM | M20 | T | 309 | 269 | 269 | / | / |
6 | 抺灰砂浆DP | M5 | T | 299 | 261 | 261 | / | / |
7 | 抺灰砂浆DP | M7.5 | T | 304 | 265 | 265 | / | / |
8 | 抺灰砂浆DP | M10 | T | 309 | 269 | 269 | / | / |
9 | 抺灰砂浆DP | M15 | T | 319 | 278 | 278 | / | / |
10 | 抺灰砂浆DP | M20 | T | 329 | 286 | 286 | / | / |
注:(1)以上信息价为不含税信息价;(2)基期是指2012年8月。含10公里运距,超过10公里,每公里增加3元/t; (3)含储罐折旧、维护;(4)以上价格不含储罐租金,储罐租金为5元/t;(5)预拌干混砂浆信息价实行动态管理,将按生产要素的变化而作相应调整;(6)该信息价同时在《四川工程造价信息》、泸州市住建局、市建管局、市造价管理站、市建设科技推广站、市建设工程质量监督站等网站上公布。 |