以下人员学习期满,成绩合格,名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 工种 |
| 1 | 陈小龙 | 男 | 2022Lzcjx001 | 焊工 |
| 2 | 曾彬 | 男 | 2022Lzcjx002 | 电工 |
| 3 | 骆傅龙 | 男 | 2022Lzcjx003 | 电工 |
| 4 | 吴厚泽 | 男 | 2022Lzcjx004 | 电工 |
| 5 | 薛昌明 | 男 | 2022Lzcjx005 | 电工 |
| 6 | 赵祥富 | 男 | 2022Lzcjx006 | 焊工 |
| 7 | 罗志春 | 男 | 2022Lzcjx007 | 电工 |
| 8 | 王兵 | 男 | 2022Lzcjx008 | 电工 |
| 9 | 万昭友 | 男 | 2022Lzcjx009 | 电工 |
| 10 | 张林 | 男 | 2022Lzcjx010 | 焊工 |
| 11 | 王波 | 男 | 2022Lzcjx011 | 电工 |
| 12 | 李湘 | 男 | 2022Lzcjx012 | 焊工 |
| 13 | 郑贵仁 | 男 | 2022Lzcjx013 | 电工 |
| 14 | 赵明才 | 男 | 2022Lzcjx014 | 电工 |
| 15 | 谢成刚 | 男 | 2022Lzcjx015 | 焊工 |
| 16 | 吴兴海 | 男 | 2022Lzcjx016 | 电工 |
| 17 | 顾德斌 | 男 | 2022Lzcjx017 | 电工 |
| 18 | 刘昌焱 | 男 | 2022Lzcjx018 | 焊工 |
| 19 | 付芸 | 男 | 2022Lzcjx019 | 焊工 |
| 20 | 赵军 | 男 | 2022Lzcjx020 | 焊工 |
| 21 | 潘敏 | 男 | 2022Lzcjx021 | 焊工 |
| 22 | 严青强 | 男 | 2022Lzcjx022 | 焊工 |
| 23 | 陈星 | 男 | 2022Lzcjx023 | 电工 |
| 24 | 罗开银 | 男 | 2022Lzcjx024 | 电工 |
| 25 | 黄正中 | 男 | 2022Lzcjx025 | 焊工 |
| 26 | 余宗勇 | 男 | 2022Lzcjx026 | 电工 |
| 27 | 罗开友 | 男 | 2022Lzcjx027 | 电工 |
| 28 | 杨显彬 | 男 | 2022Lzcjx028 | 电工 |
| 29 | 王波 | 男 | 2022Lzcjx029 | 电工 |
| 30 | 罗强 | 男 | 2022Lzcjx030 | 电工 |
| 31 | 徐流杰 | 男 | 2022Lzcjx031 | 电工 |
| 32 | 邵海明 | 男 | 2022Lzcjx032 | 焊工 |
| 33 | 胡帮才 | 男 | 2022Lzcjx033 | 电工 |
| 34 | 胡良才 | 男 | 2022Lzcjx034 | 电工 |
| 35 | 王贻均 | 男 | 2022Lzcjx035 | 电工 |
| 36 | 苟小勇 | 男 | 2022Lzcjx036 | 电工 |
| 37 | 曾羽红 | 男 | 2022Lzcjx037 | 电工 |
| 38 | 李波 | 男 | 2022Lzcjx038 | 电工 |
| 39 | 邱尚华 | 男 | 2022Lzcjx039 | 电工 |
| 40 | 叶发文 | 男 | 2022Lzcjx040 | 电工 |
| 41 | 秦中林 | 男 | 2022Lzcjx041 | 电工 |
| 42 | 秦中伟 | 男 | 2022Lzcjx042 | 电工 |
| 43 | 刘军 | 男 | 2022Lzcjx043 | 焊工 |
| 44 | 燕道洋 | 男 | 2022Lzcjx044 | 电工 |
| 45 | 罗跃平 | 男 | 2022Lzcjx045 | 电工 |
| 46 | 李忠权 | 男 | 2022Lzcjx046 | 电工 |
| 47 | 邓清荣 | 男 | 2022Lzcjx047 | 电工 |
| 48 | 卢志强 | 男 | 2022Lzcjx048 | 电工 |
| 49 | 周成勇 | 男 | 2022Lzcjx049 | 电工 |
| 50 | 叶鑫 | 男 | 2022Lzcjx050 | 电工 |
| 51 | 向华军 | 男 | 2022Lzcjx051 | 电工 |
| 52 | 晏福贵 | 男 | 2022Lzcjx052 | 电工 |
| 53 | 曹建 | 男 | 2022Lzcjx053 | 电工 |
| 54 | 贾登云 | 男 | 2022Lzcjx054 | 焊工 |
| 55 | 周小波 | 男 | 2022Lzcjx055 | 电工 |
| 56 | 王定国 | 男 | 2022Lzcjx056 | 电工 |
| 57 | 王刚 | 男 | 2022Lzcjx057 | 电工 |
| 58 | 赵和军 | 男 | 2022Lzcjx058 | 电工 |
| 59 | 张在平 | 男 | 2022Lzcjx059 | 电工 |
| 60 | 王家波 | 男 | 2022Lzcjx060 | 电工 |
| 61 | 张天友 | 男 | 2022Lzcjx061 | 电工 |
| 62 | 吴记 | 男 | 2022Lzcjx062 | 电工 |
| 63 | 黄林华 | 男 | 2022Lzcjx063 | 电工 |
| 64 | 杨志福 | 男 | 2022Lzcjx064 | 电工 |
| 65 | 吴瑞成 | 男 | 2022Lzcjx065 | 电工 |
| 66 | 杨方洪 | 男 | 2022Lzcjx066 | 电工 |
| 67 | 蔡炳文 | 男 | 2022Lzcjx067 | 焊工 |
| 68 | 周甫全 | 男 | 2022Lzcjx068 | 焊工 |
| 69 | 李在平 | 男 | 2022Lzcjx069 | 电工 |
| 70 | 刘焱 | 男 | 2022Lzcjx070 | 电工 |
| 71 | 赵碧彬 | 男 | 2022Lzcjx071 | 焊工 |
| 72 | 吴志岗 | 男 | 2022Lzcjx072 | 焊工 |
| 73 | 袁国彬 | 男 | 2022Lzcjx073 | 焊工 |
| 74 | 崔国荣 | 男 | 2022Lzcjx074 | 电工 |
| 75 | 陈治松 | 男 | 2022Lzcjx075 | 焊工 |
| 76 | 陈丛伟 | 男 | 2022Lzcjx076 | 焊工 |
| 77 | 戴勇 | 男 | 2022Lzcjx077 | 焊工 |
| 78 | 周琪 | 男 | 2022Lzcjx078 | 焊工 |
| 79 | 赵德明 | 男 | 2022Lzcjx079 | 电工 |
| 80 | 曾守辉 | 男 | 2022Lzcjx080 | 电工 |
| 81 | 张中良 | 男 | 2022Lzcjx081 | 电工 |
| 82 | 肖祖华 | 男 | 2022Lzcjx082 | 焊工 |
| 83 | 代弟 | 男 | 2022Lzcjx083 | 焊工 |
泸州市城乡建设职业培训学校
2022年12月31日